Платные медицинские услуги
Прейскурант на платные медицинские услуги
*В прейскуранте учтена стоимость лекарственных средств, изделий медназначения и других материалов. При изменении стоимости лекарственных средств, изделий медназначения и других материалов стоимость оказываемых медицинских услуг может изменяться. Тарифы указаны с учетом НДС .
Консультации врачей-специалистов
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Консультации врача-специалиста второй квалификационной категории | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 30.00 |
| 2. | Консультации врача-специалиста первой квалификационной категории | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 33.00 |
Массаж
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ, руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ, застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | ||||
| 1.2. | массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 5.82 |
| 1.3. | массаж шеи | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 5.82 |
| 1.4. | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 8.48 |
| 1.5. | массаж верхней конечности | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 8.48 |
| 1.6. | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 11.13 |
| 1.7. | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 5.82 |
| 1.9. | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 5.82 |
| 1.10. | массаж кисти и предплечья | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 5.82 |
| 1.11. | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 13.78 |
| 1.12. | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 8.48 |
| 1.14. | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 5.82 |
| 1.15. | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 8.48 |
| 1.16. | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 11.13 |
| 1.17. | массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 11.13 |
| 1.18. | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 16.44 |
| 1.19. | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 13.78 |
| 1.20. | массаж нижней конечности | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 8.48 |
| 1.21. | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 11.13 |
| 1.22. | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 5.82 |
| 1.23. | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 5.82 |
| 1.24. | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 5.82 |
| 1.27. | периостальный массаж | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 27.05 |
| 1.29. | соединительнотканный массаж | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 21.74 |
Услуги "Пребывание в палате повышенной комфортности"
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пребывание в палате повышенной комфортности в терапевтическом отделении | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 |
Услуги "Пребывание в стационаре"
В прейскуранте не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в отделении реанимации | 56.37 | 56.37 | 112.74 | |
| 2 | в хирургическом отделении | 47.00 | 47.00 | 85.45 | |
| 3 | в педиатрическом отделении | 43.39 | 43.39 | 78.90 | |
| 4 | в терапевтическом отделении | 42.13 | 42.13 | 76.60 |
Услуги по гинекологии
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||
| 1.1. | Забор мазка на исследование | 3.32 | 3.32 | 4.25 | |
| 1.2. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 59.74 |
| 1.3. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 43.67 |
| 1.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 27.78 |
| 1.5. | Кардиотокограмма плода | 5.73 | 5.73 | 8.59 | |
| 1.6. | Лечебная процедура (1 ванночка) | 4.80 | 4.80 | 6.17 | |
| 1.7. | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 4.87 | 4.87 | 6.24 | |
| 1.8. | Лечебная процедура (орошение влагалища) | 5.04 | 5.04 | 6.41 | |
| 2. | Гинекологические операции | ||||
| 2.1. | Введение внутриматочного средства контрацепции | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 21.35 |
| 2.2. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 22.58 |
| 2.3. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 32.15 |
| 2.4. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 92.31 |
| 2.5. | Гистероскопия диагностическая | 152.60 | 152.60 | 152.60 | 230.38 |
| 2.6. | Гистероскопия с биопсией эндометрия | 181.57 | 181.57 | 181.57 | 267.55 |
| 2.7. | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | 161.11 | 161.11 | 161.11 | 247.09 |
Услуги по иммунизации населения
Стоимость услуг по иммунизациии актуализируется на дату приобретения вакцины.
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Профилактические прививки детям | |||||
| от пневмококковой инфекции | 220.30 | ||||
| от менингококковой инфекции | 154.32 | ||||
| от дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита В, гемофильной инфекции | 139.59 | ||||
| от полиомиелита | 107.01 | ||||
| от ветряной оспы | 111.11 | ||||
Услуги по ксерокопированию
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ксерокопирование 1 страницы формата А-4 | 1.00 | 1.00 | 2.30 |
Услуги по лабораторной диагностике
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общий анализ крови на анализаторе | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 13.39 |
| 2 | Общий анализ мочи | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 5.70 |
| 3 | Анализ мочи по Ничипоренко | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 8.14 |
| 4 | Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ, свободный Т-4, ТПО) | 55.20 | 55.20 | 55.20 | 65,29 |
| 5 | Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ, свободный Т-4) | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 35.67 |
| 6 | Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ) | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 20.90 |
| 7 | Определение гормонов щитовидной железы (свободный Т-4) | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 21,65 |
| 8 | Определение гормонов щитовидной железы (ТПО) | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 36.50 |
| 9 | Определение Vitamin D | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 35.21 |
| 10 | Коагулограмма | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 11.69 |
| 11 | Биохимический анализ крови | ||||
| 11.1. | Забор крови из вены | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 4.38 |
| Обработка венозной крови | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.59 | |
| Пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.30 | 0.46 | 0.46 | 0.38 | |
| 11.2. | Общий белок | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.02 |
| 11.3. | Альбумин | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.02 |
| 11.4. | Мочевина | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1.05 |
| 11.5. | Креатинин | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 1.15 |
| 11.6. | Глюкоза | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 1.22 |
| 11.7. | Общий холестерин | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 2.32 |
| 11.8. | ЛПВП | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.39 |
| 11.9. | ЛПНП | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.75 |
| 11.10. | Триацилглицерины | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2.46 |
| 11.11. | Билирубин прямой | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.02 |
| 11.12. | Билирубин общий | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1.05 |
| 11.13. | Железо | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.10 |
| 11.14. | Кальций | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.13 |
| 11.15. | Амилаза | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 1.17 |
| 11.16. | АсАТ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.03 |
| 11.17. | АлАТ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.03 |
| 11.18. | ЛДГ | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1.04 |
| 11.19. | Щелочная фосфотаза | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.03 |
| 11.20. | Креатинфосфокиназа | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 1.19 |
| 11.21. | Магний | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.51 |
| 11.22. | С-реактивный белок | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.44 |
| 11.23. | Ферритин | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.47 |
| 11.24. | Мочевая кислота | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.84 |
| 11.25. | Ревмофактор | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1.04 |
| 11.26. | Антистрептолизин | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.98 |
| 11.27. | Холенестераза | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 1.14 |
| 11.28. | Регистрация результатов | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.51 |
| 12 | Исследование на сифилис | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 11.80 |
| 13 | Паразитологические исследования | ||||
| 13.1. | прием и регистрация проб | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 1.02 |
| 13.2. | обнаружение яиц гельминтов (яйцеглист) | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 7.13 |
| 13.3. | обнаружение яиц гельминтов (цист Лямблии) | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 21.68 |
| 13.4. | обнаружение яиц гельминтов (криптоспоридии) | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 22.68 |
| 13.5. | исследование соскоба на энтеробиоз | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 6.99 |
| 14. | Обнаружение трихомонад и гонококов (гонорея) | ||||
| 14.1. | мужчины | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 11.47 |
| 14.2. | женщины | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 15.69 |
| 15. | Исследование на бруцеллез | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 25.00 |
Услуги по лабораторной диагностике (ПЦР)
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Забор материала для женщин | |||||
| 1 | Определение возбудителя гонореи методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 60.69 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 48.77 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 11.92 | |
| 2 | Определение возбудителя трихомоноза методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 60.70 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 48.78 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 11.92 | |
| 3 | Определение возбудителя уреаплазмоза (urealiticum) методом ПЦР, в т. ч. | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 60.69 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 48.77 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 11.92 | |
| 4 | Определение возбудителя микоплазмоза (M hominis) методом ПЦР, в т.ч. | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 61.57 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 49.65 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 11.92 | |
| 5 | Определение возбудителя микоплазмоза (M genitalium) методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 60.69 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 48.77 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 11.92 | |
| 6 | Определение возбудителя хламидоза методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 60.70 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 48.78 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 11.92 | |
| 7 | Определение возбудителя герпетической инфекции методом ПЦР, в т.ч. | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 61.38 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 49.46 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 11.92 | |
| 8 | Определение возбудителя цитомегало-вирусной инфекции методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 59.66 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 47.74 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 11.92 | |
| 9 | Определение возбудителя папиллома-вирусной инфекции методом ПЦР (ВПЧ-тип.16, 18), в т.ч. | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 61.64 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 49.72 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 11.92 | |
| 10 | Диагностика папилломавирусной инфекции методом ПЦР (КВАНТ -21) | 79.48 | 79.48 | 79.48 | 137.18 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 71.02 | 71.02 | 71.02 | 125.26 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 11.92 | |
| 11 | Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР (РТ) - ФЕМОФЛОР - СКРИН | 72.08 | 72.08 | 72.08 | 129.63 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 63.62 | 63.62 | 63.62 | 117.71 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 11.92 | |
| Забор материала для мужчин | |||||
| 1 | Определение возбудителя гонореи методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 55.35 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 48.77 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 6.58 | |
| 2 | Определение возбудителя трихомоноза методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 55.36 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 48.78 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 6.58 | |
| 3 | Определение возбудителя уреаплазмоза (urealiticum) методом ПЦР, в т. ч. | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 55.35 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 48.77 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 6.58 | |
| 4 | Определение возбудителя микоплазмоза (M hominis) методом ПЦР, в т.ч. | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 56.23 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 49.65 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 6.58 | |
| 5 | Определение возбудителя микоплазмоза (M genitalium) методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 55.35 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 48.77 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 6.58 | |
| 6 | Определение возбудителя хламидоза методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 55.36 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 48.78 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 6.58 | |
| 7 | Определение возбудителя герпетической инфекции методом ПЦР, в т.ч. | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 56.04 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 49.46 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 6.58 | |
| 8 | Определение возбудителя цитомегало-вирусной инфекции методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 54.32 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 47.74 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 6.58 | |
| 9 | Определение возбудителя папиллома-вирусной инфекции методом ПЦР (РТ-тип.16, 18), в т.ч. | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 56.30 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 49.72 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 6.58 | |
| 10 | Диагностика папилломавирусной инфекции методом ПЦР (КВАНТ -21) | 75.59 | 75.59 | 75.59 | 131.84 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 71.02 | 71.02 | 71.02 | 125.26 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 6.58 | |
| 11 | Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин методом ПЦР (РТ) - АНДРОФЛОР - СКРИН | 76.54 | 76.54 | 76.54 | 132.64 |
| УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 71.97 | 71.97 | 71.97 | 126.06 | |
| УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 6.58 | |
Услуги по наркологии (анонимно)
В прейскуранте не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лечение психических и поведенческих расстройств вследствие потребления психоактивных веществ | ||||
| 1.1. | Лечение синдрома отмены алкоголя: | ||||
| 1.1.1. | активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами | 105.00 | 105.00 | 160.00 | |
| 1.1.2. | внутривенное введение препаратов "дисульфирам", плацебо | 95.45 | 95.45 | 150.45 | |
Услуги по офтальмологии
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диагностические офтальмологические исследования | ||||
| 1.1. | исследование полей зрения (периметрия) | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 22.16 |
| 1.2. | исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 11.72 |
| 1.3. | измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 18.02 |
| 1.4. | рефрактометрия | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 18.88 |
Услуги по профилактическим осмотрам
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осмотры специалистами: | ||||
| 1.1. | врачом общей практики | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 15.00 |
| 1.2. | врачом-неврологом | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 6.55 |
| 1.3. | врачом-офтальмологом | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 7.85 |
| 1.4. | врачом-оториноларингологом | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 6.85 |
| 1.5. | врачом-хирургом | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 6.55 |
| 1.6. | врачом-акушер-гинекологом | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 11.40 |
| 1.7. | врачом-психиатром | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 8.85 |
| 1.8. | врачом-инфекционистом | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 9.00 |
| 1.9. | врачом-дерматовенерологом | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 9.35 |
| 1.10. | врачом-наркологом | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 8.10 |
| 1.11. | врачом-стоматологом | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 9.25 |
| 1.12. | Вынесение врачом-специалистом заключения экспертного решения | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 9.55 |
| 1.13. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.65 |
| 2 | Медицинский осмотр абитуриентов (справка 086-у) | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 59.09 |
| 3 | Медицинское освидетельствование водителей автотранспортных средств: | ||||
| 3.1. | мужская справка | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 105.64 |
| 3.2. | женская справка | 74.56 | 74.56 | 74.56 | 117.04 |
| 4 | Медицинское освидетельствование граждан для получения разрешения на приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов: | ||||
| 4.1. | мужская справка | 70.37 | 70.37 | 70.37 | 107.89 |
| 4.2. | женская справка | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 124.99 |
| 5 | Предрейсовый медицинский осмотр | 4.07 | 4.07 | ||
| 6 | Медицинская справка для вида на жительство: | ||||
| 6.1. | женская справка | 62.09 | |||
| 6.2. | мужская справка | 62.09 | |||
| 7 | Выдача дубликата утерянной справки | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 9.55 |
| 8 | Выдача дубликата утерянной справки (разрешение на оружие) | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 14.32 |
Услуги по психологической помощи
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полная психологическая диагностика | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 90.00 |
| 2 | Частичная психологическая диагностика | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 56.00 |
| 3 | Индивидуальное психологическое консультирование | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 36.00 |
| 4 | Психологическое консультирование семьи | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 56.00 |
| 5 | Индивидуальная психологическая коррекция | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 36.00 |
| 6 | Психологическая профилактика | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 36.00 |
Услуги по рентгенологической диагностике
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лучевая диагностика | ||||
| 1.1. | Рентгенологические исследования | ||||
| 1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
| 1.1.1.2.1. | в одной проекции | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 17.38 |
| 1.1.1.2.2. | в двух проекциях | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 27.41 |
| 1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | ||||
| 1.1.1.7.1. | в одной проекции | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 4.82 |
| 1.1.1.7.2. | в двух проекциях | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 8.31 |
| 1.1.3. | Рентгенологические исследования костносуставной системы: | ||||
| 1.1.3.8. | Рентгенография зубов | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 11.70 |
Услуги по стоматологии
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лечение зубов | ||||
| 2.1. | Стоимость одной единицы (пломбы) при неосложненном кариесе из фотополимерного композиционного материала | 60.00-80.00 | 60.00-80.00 | 60.00-80.00 | 100.00-150.00 |
| 2.2. | Стоимость одной единицы (пломбы) при осложненном кариесе из фотополимерного композиционного материала | 80.00-120.00 | 80.00-120.00 | 80.00-120.00 | 140.00-170.00 |
| 2 | Протезирование | ||||
| 3.1. | Коронка металлическая с опылением | 60.00-70.00 | 60.00-70.00 | 60.00-70.00 | 90.00-120.00 |
